Suggested Space Requirements
6’ Table (35” x 70” Playing Area)
48” Cue: 11’ x 13-1/2
52” Cue: 11-1/2’ x 14’
57” Cue: 12-1/2’ x 15’
7’ Table (39” x 78” Playing Area)
48” Cue: 11-1/2’ x 14-1/2’
52” Cue: 12’ x 15’
57” Cue: 13’ x 16’
8’ Table (44” x 88” Playing Area)
48” Cue: 12’ x 15-1/2’
52” Cue: 12-1/2’ x 16’
57” Cue: 13-1/2’ x 17’
8’ Pro Table (46” x 92” Playing Area)
48” Cue: 12’ x 16’
52” Cue: 12-1/2’ x 16-1/2’
57” Cue: 13-1/2’ x 17-1/2’
9’ Table (50” x 100” Playing Area)
48” Cue: 12’ x 16-1/2’
52” Cue: 13’ x 17’
57” Cue: 14’ x 18’
